中國30天免簽國家完整說明
整理外國遊客來中國旅行前需要了解的免簽政策、適用範圍、停留時間和入境注意事項。
如果你計劃來中國旅遊、探親、商務訪問或短期交流,先確認自己是否屬於中國目前的「30天單方面免簽」適用國家。
截至2026年5月13日,中國單方面30天免簽政策適用於50個國家的普通護照持有人。符合條件的旅客來華經商、旅遊觀光、探親訪友、交流訪問或過境,單次停留不超過30天,可免辦簽證入境中國。
數據截止時間:2026年5月13日
一、30天單方面免簽國家名單
| 序號 | 區域 | 國家 | 單次可停留 | 政策效期 / 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 亞洲 | 汶萊 | 不超過30天 | 暫未設置截止日期 |
| 2 | 亞洲 | 韓國 | 不超過30天 | 至2026年12月31日 |
| 3 | 亞洲 | 日本 | 不超過30天 | 至2026年12月31日 |
| 4 | 亞洲 | 沙烏地阿拉伯 | 不超過30天 | 至2026年12月31日 |
| 5 | 亞洲 | 阿曼 | 不超過30天 | 至2026年12月31日 |
| 6 | 亞洲 | 科威特 | 不超過30天 | 至2026年12月31日 |
| 7 | 亞洲 | 巴林 | 不超過30天 | 至2026年12月31日 |
| 8 | 歐洲 | 法國 | 不超過30天 | 至2026年12月31日 |
| 9 | 歐洲 | 德國 | 不超過30天 | 至2026年12月31日 |
| 10 | 歐洲 | 義大利 | 不超過30天 | 至2026年12月31日 |
| 11 | 歐洲 | 荷蘭 | 不超過30天 | 至2026年12月31日 |
| 12 | 歐洲 | 西班牙 | 不超過30天 | 至2026年12月31日 |
| 13 | 歐洲 | 瑞士 | 不超過30天 | 至2026年12月31日 |
| 14 | 歐洲 | 愛爾蘭 | 不超過30天 | 至2026年12月31日 |
| 15 | 歐洲 | 匈牙利 | 不超過30天 | 至2026年12月31日 |
| 16 | 歐洲 | 奧地利 | 不超過30天 | 至2026年12月31日 |
| 17 | 歐洲 | 比利時 | 不超過30天 | 至2026年12月31日 |
| 18 | 歐洲 | 盧森堡 | 不超過30天 | 至2026年12月31日 |
| 19 | 歐洲 | 波蘭 | 不超過30天 | 至2026年12月31日 |
| 20 | 歐洲 | 斯洛維尼亞 | 不超過30天 | 至2026年12月31日 |
| 21 | 歐洲 | 葡萄牙 | 不超過30天 | 至2026年12月31日 |
| 22 | 歐洲 | 希臘 | 不超過30天 | 至2026年12月31日 |
| 23 | 歐洲 | 賽普勒斯 | 不超過30天 | 至2026年12月31日 |
| 24 | 歐洲 | 斯洛伐克 | 不超過30天 | 至2026年12月31日 |
| 25 | 歐洲 | 挪威 | 不超過30天 | 至2026年12月31日 |
| 26 | 歐洲 | 芬蘭 | 不超過30天 | 至2026年12月31日 |
| 27 | 歐洲 | 丹麥 | 不超過30天 | 至2026年12月31日 |
| 28 | 歐洲 | 冰島 | 不超過30天 | 至2026年12月31日 |
| 29 | 歐洲 | 安道爾 | 不超過30天 | 至2026年12月31日 |
| 30 | 歐洲 | 摩納哥 | 不超過30天 | 至2026年12月31日 |
| 31 | 歐洲 | 列支敦斯登 | 不超過30天 | 至2026年12月31日 |
| 32 | 歐洲 | 保加利亞 | 不超過30天 | 至2026年12月31日 |
| 33 | 歐洲 | 羅馬尼亞 | 不超過30天 | 至2026年12月31日 |
| 34 | 歐洲 | 克羅埃西亞 | 不超過30天 | 至2026年12月31日 |
| 35 | 歐洲 | 蒙特內哥羅 | 不超過30天 | 至2026年12月31日 |
| 36 | 歐洲 | 北馬其頓 | 不超過30天 | 至2026年12月31日 |
| 37 | 歐洲 | 馬爾他 | 不超過30天 | 至2026年12月31日 |
| 38 | 歐洲 | 愛沙尼亞 | 不超過30天 | 至2026年12月31日 |
| 39 | 歐洲 | 拉脫維亞 | 不超過30天 | 至2026年12月31日 |
| 40 | 歐洲 | 俄羅斯 | 不超過30天 | 至2026年9月14日 |
| 41 | 歐洲 | 瑞典 | 不超過30天 | 至2026年12月31日 |
| 42 | 歐洲 | 英國 | 不超過30天 | 至2026年12月31日 |
| 43 | 大洋洲 | 澳洲 | 不超過30天 | 至2026年12月31日 |
| 44 | 大洋洲 | 紐西蘭 | 不超過30天 | 至2026年12月31日 |
| 45 | 美洲 | 巴西 | 不超過30天 | 至2026年12月31日 |
| 46 | 美洲 | 阿根廷 | 不超過30天 | 至2026年12月31日 |
| 47 | 美洲 | 智利 | 不超過30天 | 至2026年12月31日 |
| 48 | 美洲 | 秘魯 | 不超過30天 | 至2026年12月31日 |
| 49 | 美洲 | 烏拉圭 | 不超過30天 | 至2026年12月31日 |
| 50 | 美洲 | 加拿大 | 不超過30天 | 至2026年12月31日 |
二、適用條件說明
符合條件的旅客,需要同時滿足以下條件:
- 持有上述國家的有效普通護照。
- 來華目的屬於商務、旅遊觀光、探親訪友、交流訪問或過境。
- 在中國境內停留不超過30天。
- 入境時需接受中國邊防檢查機關依法查驗。
需要注意的是,免簽不代表一定自動入境。邊檢機關仍可能根據入境目的、行程材料、住宿資訊等進行核查。
三、入境前建議準備的材料
雖然免簽入境不需要提前辦理中國簽證,但建議出發前準備好以下材料:
- 有效普通護照
- 往返機票或後續離境機票
- 酒店訂單或在華住宿地址
- 旅行行程安排
- 商務邀請函、探親邀請資訊或交流活動證明
- 緊急聯絡人資訊
- 旅行保險或醫療保障資訊
如果入境目的與免簽政策不符,例如來華工作、長期學習、新聞採訪等,應提前辦理相應類型的中國簽證。
四、常見問題
1. 30天是從入境當天開始算嗎?
不是。30天停留期限通常從入境次日起算,可連續停留30個自然日。
2. 可以多次免簽入境中國嗎?
符合條件的外國人可以多次適用免簽政策來華。目前對免簽次數、總停留天數暫無限制,但每次入境目的仍需符合免簽政策要求。
3. 可以從第三國出發來中國嗎?
可以。符合免簽條件的人員,可以從中國境外任何國家或地區出發來華,不要求必須從本人國籍國出發。
4. 只適用於坐飛機入境嗎?
不是。單方面免簽政策適用於對外國人開放的海、陸、空口岸。具體仍以口岸實際查驗要求為準。
5. 停留超過30天怎麼辦?
如果計劃在中國停留超過30天,建議出發前提前申請相應簽證。如果已經免簽入境後因合理正當事由需要繼續停留,應向中國公安機關出入境管理機構申請辦理停留證件。
6. 新加坡、馬來西亞、泰國為什麼不在這張表裡?
這張表只統計「中國單方面30天免簽國家」。新加坡、馬來西亞、泰國等國家涉及中國與相關國家之間的互免簽證安排,屬於另一類政策。實際出行前,建議根據護照國籍單獨核對最新入境政策。
五、重要提醒
中國免簽政策會根據雙邊關係、入境管理安排和官方公告進行調整。出發前建議再次核對中國外交部、中國駐當地使領館、國家移民管理局或中國簽證申請服務中心的最新通知。
對於第一次來中國旅行的遊客,除了確認是否免簽,還建議提前準備好支付方式、通訊網路、交通 App、酒店地址和常用中文短句,這樣入境和旅行過程會更加順利。
